
























Basic Spec.
| Unfolded Size | 1400*610*1100mm |
| Folded Size | 1400*300*650mm |
| Weight | 31.1kg ( 15Ah )33.7kg u00c2u00a0( 25Ah ) |
| Braking Range | 7~10m |
| Frame material | Aluminum alloy, Magnesium alloy, Iron |
| Chassis Hegiht | 110mm |
| Waterproof Level | IP54 |
| Speed Level | 20km/h, 30km/h, 45km/h |
| Uphill | ≤15° |
| Max. Load | 120kg |
| Max. Range | ≤60km ( 15Ah )u00c2u00a0≤100km ( 25Ah ) |
| Max. Speed | 45km/h |
Motor
| Type | Brushless Motor |
| Max. RPM | 641.9(rmp/min) |
| Rated Power & Voltage | 500W, 48V |
| Max. Output Torque | ≥20.84 N.m ( 15Ah )≥35.84 N.m ( 25Ah ) |
Battery
| Type | 18650 Lithium Battery |
| Rated Voltage | 48V |
| Capacity | 15Ah / 25Ah |
| Charging Time | 7h-8h ( 15Ah )8h-12h ( 25Ah ) |
Tire
| Size | 14*2.5 |
| Type | Pneumatic tires |
Charger
| Output Voltage & Current | 54.6V , 2A ( 15Ah )54.6V , 3A ( 25Ah ) |